Модель | Модификация | Годы вып |
3 Compact III (E36) | 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1994 —2000 |
3 Compact III (E36) | 316 i [M43 B19 (194E1)] 105 л.с. Бензиновый | 1998 —2000 |
3 Compact III (E36) | 318 ti [M 42 B 18] 140 л.с. Бензиновый | 1994 —1995 |
3 Compact III (E36) | 318 ti [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. Бензиновый | 1995 —2000 |
3 Compact III (E36) | 323 ti [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензиновый | 1997 —2000 |
3 кабрио II (E30) | 318 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1990 —1993 |
3 кабрио III (E36) | 318 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1994 —1999 |
3 кабрио III (E36) | 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1993 —1999 |
3 кабрио III (E36) | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 кабрио III (E36) | 325 i [M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензиновый | 1993 —1995 |
3 кабрио III (E36) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 купе III (E36) | 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1993 —1999 |
3 купе III (E36) | 318 is [M 42 B 18] 140 л.с. Бензиновый | 1992 —1995 |
3 купе III (E36) | 318 is [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 купе III (E36) | 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1992 —1999 |
3 купе III (E36) | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 купе III (E36) | 325 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos); M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензиновый | 1992 —1999 |
3 купе III (E36) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 седан II (E30) | 316 i [M 40 B 16] 100 л.с. Бензиновый | 1987 —1991 |
3 седан II (E30) | 316 i [M 40 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1988 —1991 |
3 седан II (E30) | 318 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1987 —1991 |
3 седан II (E30) | 318 i [M 40 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1987 —1991 |
3 седан III (E36) | 316 i [M 40 B 16; M 43 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1990 —1993 |
3 седан III (E36) | 316 i [M 40 B 16] 100 л.с. Бензиновый | 1990 —1993 |
3 седан III (E36) | 318 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1990 —1993 |
3 седан III (E36) | 318 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1993 —1998 |
3 седан III (E36) | 318 is [M 42 B 18] 140 л.с. Бензиновый | 1993 —1998 |
3 седан III (E36) | 318 is [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. Бензиновый | 1995 —1998 |
3 седан III (E36) | 320 i [M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1990 —1998 |
3 седан III (E36) | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензиновый | 1995 —1998 |
3 седан III (E36) | 325 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos); M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензиновый | 1990 —1995 |
3 седан III (E36) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 —1998 |
3 универсал II (E30) | 316 i [M 40 B 16] 100 л.с. Бензиновый | 1991 —1994 |
3 универсал II (E30) | 316 i [M 40 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1991 —1994 |
3 универсал II (E30) | 318 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1989 —1994 |
3 универсал II (E30) | 318 i [M 40 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1987 —1991 |
3 универсал III (E36) | 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. Бензиновый | 1996 —1999 |
3 универсал III (E36) | 318 i [M 43 B 18] 116 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 универсал III (E36) | 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 универсал III (E36) | 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
3 универсал III (E36) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
5 седан III (E34) | 518 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1989 —1995 |
5 седан III (E34) | 518 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1989 —1995 |
5 седан III (E34) | 520 i [M 20 B 20] 129 л.с. Бензиновый | 1988 — 1991 |
5 седан III (E34) | 520 i 24V [M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU] 150 л.с. Бензиновый | 1989 — 1995 |
5 седан III (E34) | 525 i [M 20 B 25; M20 B25 (256K1)] 170 л.с. Бензиновый | 1988 — 1991 |
5 седан III (E34) | 525 i 24V [M50 B25 (256S2); M 52 B 25 (Vanos); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензиновый | 1989 — 1995 |
5 седан III (E34) | 525 i X 24V [M 52 B 25 (Vanos)] 192 л.с. Бензиновый | 1991 —1995 |
5 седан IV (E39) | 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4); M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 |
5 седан IV (E39) | 523 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU] 170 л.с. Бензиновый | 1995 — 2000 |
5 седан IV (E39) | 528 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1); M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 — 2000 |
5 универсал III (E34) | 518 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый | 1993 —1994 |
5 универсал III (E34) | 518 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый | 1994 —1997 |
5 универсал III (E34) | 520 i [M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU] 150 л.с. Бензиновый | 1991 — 1997 |
5 универсал III (E34) | 525 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. Бензиновый | 1991 — 1997 |
5 универсал III (E34) | 525 i X [M 52 B 25 (Vanos); M 50 B 25] 192 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
5 универсал IV (E39) | 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4); M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
5 универсал IV (E39) | 523 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU] 170 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
5 универсал IV (E39) | 528 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1); M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Z3 кабрио (E36) | 1.8 [M 43 B 18] 116 л.с. Бензиновый | 1995 —1998 |
Z3 кабрио (E36) | 1.9 [M43 B19 (194E1)] 116 л.с. Бензиновый | 1999 —2003 |
Z3 кабрио (E36) | 1.9 [M43 B19 (194E1)] 118 л.с. Бензиновый | 1998 —2003 |
Z3 кабрио (E36) | 1.9 [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. Бензиновый | 1995 —1999 |
BM-002 Бачок радиатора охлаждения для BMW E30, E36, E34, E39, Z3
Доступность: В наличии
Артикул: BM-002
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для заказа звоните по телефонам :
+38 068 1869970 Киевстар
+38 066 0572049 МТС
+38 097 3700615 Киевстар
+38 066 1114096 МТС
Характеристики
ТИП БАЧКА | Напорный |
---|---|
ДЛИНА | 458 (mm) |
ШИРИНА | 60 (mm) |
BMW | 3 E30 (1982-), 3 E36 (1990-), 3 E36 Compact (1994-), 5 E34 (1988-), 5 E39 (1995-), Z3 E36 (1995-) |
Информация...