Модель | Модификация | Годы вып |
3 Compact IV (E46) | 316 ti [N 42 B 18; N 46 B 18 A] 115 л.с. Бензиновый | 2001 — 2005 |
3 Compact IV (E46) | 325 ti [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2001 — 2005 |
3 Compact IV (E46) | 318 ti [N 42 B 20; N46 B20 A] 143 л.с. Бензиновый | 2001 — 2005 |
3 Compact IV (E46) | 320 td [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2001 — 2005 |
3 Compact IV (E46) | 2.0 TD [M47204D1] 136 л.с. Дизель | 2001 — 2002 |
3 Compact IV (E46) | 316 ti [N 40 B 16 A; N 45 B 16 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — 2005 |
3 кабрио IV (E46) | 323 Ci [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2000 |
3 кабрио IV (E46) | 330 Ci [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 320 Ci [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 325 Ci [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 318 Ci [N 42 B 20; N46 B20 A] 143 л.с. Бензиновый | 2001 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 320 Cd [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2005 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 318 Ci [N46 B20 B; N46 B20 A] 150 л.с. Бензиновый | 2005 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 330 Cd [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2005 — 2007 |
3 кабрио IV (E46) | 320 Ci [M 54 B 22 (226 S1)] 163 л.с. Бензиновый | 2006 — 2007 |
3 купе IV (E46) | 323 Ci [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 |
3 купе IV (E46) | 328 Ci [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 |
3 купе IV (E46) | 320 Ci [M 52 B (20 6 S4)] 150 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 |
3 купе IV (E46) | 318 Ci [M 43 B 19] 118 л.с. Бензиновый | 1999 — 2001 |
3 купе IV (E46) | 316 Ci [M 43 B 16 (16 4 E3)] 105 л.с. Бензиновый | 2000 — н/время |
3 купе IV (E46) | 330 xi [M 54 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — н/время |
3 купе IV (E46) | 330 Ci [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — н/время |
3 купе IV (E46) | 320 Ci [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — н/время |
3 купе IV (E46) | 325 Ci [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — н/время |
3 купе IV (E46) | 318 Ci [N 42 B 20; N46 B20 A] 143 л.с. Бензиновый | 2001 — н/время |
3 купе IV (E46) | 316 Ci [N 45 B 16 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — н/время |
3 купе IV (E46) | 330 Cd [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2003 — н/время |
3 купе IV (E46) | 320 Cd [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2003 — н/время |
3 купе IV (E46) | 318 Ci [N46 B20 A] 150 л.с. Бензиновый | 2005 — н/время |
3 седан IV (E46) | 320 d [M47204D1] 129 л.с. Дизель | 1998 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 318 i [M 43 B 19 TU; M 43 B 19] 118 л.с. Бензиновый | 1998 — 2001 |
3 седан IV (E46) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 |
3 седан IV (E46) | 323 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU; M 52 B25 (256 S4)] 170 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 |
3 седан IV (E46) | 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 |
3 седан IV (E46) | 320 d [M 47 D 20; M47204D1] 136 л.с. Дизель | 1998 — 2001 |
3 седан IV (E46) | 316 i [M43 B19 (194E1)] 105 л.с. Бензиновый | 1998 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 d [M 57 D 30; M57 D30 (306D1)] 184 л.с. Дизель | 1999 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 316 i [M 43 B 16; M 43 B 16 (16 4 E3)] 105 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 i [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 xd [M 57 D 30] 184 л.с. Дизель | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 xi [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 320 i [M 54 B 22] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 325 xi [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 325 i [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 320 d [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2001 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 318 d [M 47 D 20; M47204D1] 116 л.с. Дизель | 2001 — 2003 |
3 седан IV (E46) | 318 i [N 42 B 20; N46 B20 A] 143 л.с. Бензиновый | 2001 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 316 i [N 42 B 18; N 46 B 18; N 46 B 18 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 316 i [N 45 B 16; N 45 B 16 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 318 d [M47 D20 (204D4)] 116 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 d [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
3 седан IV (E46) | 330 xd [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 318 i [M43 B19 (194E1)] 118 л.с. Бензиновый | 1999 — 2001 |
3 универсал IV (E46) | 330 d [M 57 D 30; M57 D30 (306D1)] 184 л.с. Дизель | 1999 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 318 i [M 43 B 19 TU; M 43 B 19] 118 л.с. Бензиновый | 1999 — 2001 |
3 универсал IV (E46) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 |
3 универсал IV (E46) | 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 |
3 универсал IV (E46) | 320 d [M 47 D 20; M47204D1] 136 л.с. Дизель | 2000 — 2001 |
3 универсал IV (E46) | 330 xd [M 57 D 30] 184 л.с. Дизель | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 330 xi [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 330 i [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 320 i [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 325 i [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 325 xi [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 318 i [N 46 B 20; N 42 B 20; N46 B20 A] 143 л.с. Бензиновый | 2001 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 320 d [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2001 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 316 i [N 42 B 18; N 46 B 18; N 46 B 18 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 318 d [M 47 D 20; M47204D1] 115 л.с. Дизель | 2002 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 316 i [N 45 B 16; N 45 B 16 A] 115 л.с. Бензиновый | 2002 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 318 d [M47 D20 (204D4)] 116 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 330 d [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
3 универсал IV (E46) | 330 xd [M57 D30 (306D2)] 204 л.с. Дизель | 2003 — 2005 |
Z4 кабрио I (E85) | 3.0 i [M 54 B 30 (306 S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2003 — 2009 |
Z4 кабрио I (E85) | 2.5 i [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2003 — 2009 |
Z4 кабрио I (E85) | 2.2 i [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2003 — 2009 |
Z4 кабрио I (E85) | 3.2 M [S 54 B 32 (32 6 S4)] 343 л.с. Бензиновый | 2006 — 2009 |
Z4 купе (E86) | 3.2 M [S 54 B 32 (32 6 S4)] 343 л.с. Бензиновый | 2006 — н/время |
BM-017 Бачок радиатора для BMW 316i, 318i, 320i, 323i, Z4, 3E46
Доступность: В наличии
Артикул: BM-017
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для заказа звоните по телефонам :
+38 068 1869970 Киевстар
+38 066 0572049 МТС
+38 097 3700615 Киевстар
+38 066 1114096 МТС
Характеристики
ТИП БАЧКА | Напорный |
---|---|
ДЛИНА | 458 (mm) |
ШИРИНА | 60 (mm) |
BMW | 3 E46 (1998-), 3 E46 COMPACT (2001-), Z4 E85-E86 (2002-) |
Информация...