Модель | Модификация | Годы вып |
Cabriolet II (A124) | 300 CE-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
Cabriolet II (A124) | 300 CE-24 [M 104.980] 231 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
Coupe IV (C124) | 300 CE [M 103.983] 180 л.с. Бензиновый | 1987 — 1993 |
Coupe IV (C124) | 300 CE [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый | 1987 — 1989 |
Coupe IV (C124) | 300 CE-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый | 1989 — 1992 |
Coupe IV (C124) | 300 CE-24 [M 104.980] 231 л.с. Бензиновый | 1989 — 1992 |
Coupe IV (C124) | 320 CE [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
E-Class кабрио I (A124) | E 320 [M 104.992; M 104.995] 220 л.с. Бензиновый | 1993 — 1998 |
E-Class купе I (C124) | E 320 [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
E-Class седан I (W124) | E 280 [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый | 1993 — 1995 |
E-Class седан I (W124) | E 280 long [M 104.942] 193 л.с. Бензиновый | 1993 — 1995 |
E-Class седан I (W124) | E 300 4-matic [M 103.985] 180 л.с. Бензиновый | 1993 — 1995 |
E-Class седан I (W124) | E 320 [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1993 — 1995 |
E-Class седан I (W124) | E 36 AMG [M 104.992 (AMG 3.6)] 269 л.с. Бензиновый | 1994 — 1995 |
E-Class седан II (W210) | 269 л.с. Бензиновый | 1996 — 1998 |
E-Class универсал I (S124) | E 280 T [M 104.942] 193 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 |
E-Class универсал I (S124) | E 280 T [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 |
E-Class универсал I (S124) | E 300 T 4-matic [M 103.985] 180 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 |
E-Class универсал I (S124) | E 300 TE-24 AMG [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 |
E-Class универсал I (S124) | E 320 T [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 |
Kombi универсал II (S124) | 260 TE FGST. [M 103.940] 160 л.с. Бензиновый | 1989 — 1992 |
Kombi универсал II (S124) | 260 TE FGST. [M 103.940] 166 л.с. Бензиновый | 1985 — 1989 |
Kombi универсал II (S124) | 280 TE [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE [M 103.983] 180 л.с. Бензиновый | 1986 — 1992 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый | 1986 — 1989 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE 4-matic [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый | 1986 — 1989 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE 4-matic [M 103.985] 180 л.с. Бензиновый | 1986 — 1993 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый | 1989 — 1992 |
Kombi универсал II (S124) | 300 TE-24 [M 104.980] 231 л.с. Бензиновый | 1989 — 1992 |
Kombi универсал II (S124) | 320 TE [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
седан II (W124) | 260 E [M 103.940] 160 л.с. Бензиновый | 1985 — 1992 |
седан II (W124) | 260 E [M 103.940] 166 л.с. Бензиновый | 1985 — 1989 |
седан II (W124) | 260 E 4-matic [M 103.940] 166 л.с. Бензиновый | 1986 — 1989 |
седан II (W124) | 260 E 4-matic [M 103.943] 160 л.с. Бензиновый | 1986 — 1992 |
седан II (W124) | 280 E [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
седан II (W124) | 300 E [M 103.980] 188 л.с. Бензиновый | 1985 — 1985 |
седан II (W124) | 300 E [M 103.983] 180 л.с. Бензиновый | 1985 — 1992 |
седан II (W124) | 300 E [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый | 1985 — 1992 |
седан II (W124) | 300 E 4-matic [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый | 1986 — 1992 |
седан II (W124) | 300 E 4-matic [M 103.985] 180 л.с. Бензиновый | 1986 — 1993 |
седан II (W124) | 300 E-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый | 1988 — 1992 |
седан II (W124) | 300 E-24 [M 104.980] 231 л.с. Бензиновый | 1988 — 1992 |
седан II (W124) | 320 E [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый | 1992 — 1993 |
ME-069 Бачок радиатора охлаждения для BENZ 260E, 280E, 300E, E280, E320
Доступность: В наличии
Артикул: ME-069
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для заказа звоните по телефонам :
+38 068 1869970 Киевстар
+38 066 0572049 МТС
+38 097 3700615 Киевстар
+38 066 1114096 МТС
Характеристики
ТИП БАЧКА | Напорный |
---|---|
ДЛИНА | 400 (mm) |
ШИРИНА | 63 (mm) |
MERCEDES | E-CLASS W124 |
Информация...