fbpx

OP-060 Бачок радиатора Opel Omega A

Доступность: В наличии

Артикул: OP-060

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Для заказа звоните по телефонам :

+38 068 1869970  Киевстар

+38 066 0572049  МТС

+38 097 3700615   Киевстар

+38 066 1114096  МТС

Количество

1 000 грн.

Модель Модификация Годы вып
Omega A универсал (66_,67_) 1.8 N [18 NV] 82 л.с. Бензиновый 1986 — 1987
Omega A универсал (66_,67_) 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 1.8 S [18 SV] 90 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 1.8 [18 SEH] 115 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 2.0 [20 SE] 122 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 1.8 N [18 SV] 86 л.с. Бензиновый 1986 — 1988
Omega A универсал (66_,67_) 1.8 [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый 1987 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 2.0 [C20NEF] 100 л.с. Бензиновый 1990 — 1994
Omega A универсал (66_,67_) 2.0 i [C20NEJ] 99 л.с. Бензиновый 1990 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 1.8 S [18 SV] 90 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 1.8 [18 SEH] 115 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 2.0 [20 SE] 122 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 1.8 N [18 NV] 82 л.с. Бензиновый 1986 — 1987
Omega A седан (16_,17_,19_) 2.0 i [C20NE] 115 л.с. Бензиновый 1986 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 1.8 N [18 SV] 86 л.с. Бензиновый 1986 — 1988
Omega A седан (16_,17_,19_) 1.8 [E18NVR] 88 л.с. Бензиновый 1987 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 2.0 [C20NEF] 100 л.с. Бензиновый 1990 — 1994
Omega A седан (16_,17_,19_) 2.0 [C20NEJ] 99 л.с. Бензиновый 1990 — 1994

Характеристики

ТИП БАЧКА

Напорный

ДЛИНА

538 (mm)

ШИРИНА

58 (mm)

OPEL

OMEGA A (1986-)

Информация...