Модель | Модификация | Годы вып |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191L-BEMNKW; EUROPE | 12.1992 — 10.1997 |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191L-BLMNKW; EUROPE | 12.1993 — 10.1997 |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191L-BWMNKW; EUROPE | 05.1995 — 10.1997 |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-BEMNKW; EUROPE | 12.1992 — 10.1997 |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-BLMNKW; EUROPE | 12.1993 — 10.1997 |
CARINA E (UKP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-BWMNKW; EUROPE | 05.1995 — 10.1997 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191L-AEMNKW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191L-ALMNKW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191R-AEMNKW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191R-ALMNKW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SGE ST191L-AEMVFW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SGE ST191L-ALMVFW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SGE ST191R-AEMVFW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 3SGE ST191R-ALMVFW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E SED/LB(JPP) (AT190,CT190,ST191) | 4AFE AT190L-AEPNKW; EUROPE | 02.1992 — 01.1996 |
CARINA E WG (JPP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191L-DWMNKW; EUROPE | 11.1992 — 01.1996 |
CARINA E WG (JPP) (AT19#,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-DWMNKW; EUROPE | 11.1992 — 01.1996 |
Carina E седан (T190) | 1.6 [4A-FE] 106 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.6 [4A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.6 [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.6 16V [4A-FE] 116 л.с. Бензиновый | 1994 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.8 [7A-FE] 116 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.8 GL [7A-FE] 125 л.с. Бензиновый | 1994 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 1.8 i 16V [7A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 2.0 [3S-FE] 133 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 2.0 GTi [3S-GE] 158 л.с. Бензиновый | 1992 — 1994 |
Carina E седан (T190) | 2.0 GTi 16V [3S-GE] 175 л.с. Бензиновый | 1994 — 1997 |
Carina E седан (T190) | 2.0 i [3S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 1.6 [4A-FE] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 1.6 GLI [4A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 1.6 i [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 1.8 GL [7A-FE] 125 л.с. Бензиновый | 1994 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 1.8 i [7A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 2.0 GLI [3S-FE] 133 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E универсал (T190) | 2.0 i [3S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 1.6 [4A-FE] 116 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 1.6 [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 1.6 16V [4A-FE] 106 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 1.6 GLI [4A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 1.8 [7A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 2.0 GLI [3S-FE] 133 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 2.0 GTi [3S-GE] 158 л.с. Бензиновый | 1992 — 1994 |
Carina E хэтчбек (T190) | 2.0 GTi 16V [3S-GE] 175 л.с. Бензиновый | 1994 — 1997 |
Carina E хэтчбек (T190) | 2.0 i [3S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1993 — 1997 |
CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#) | 4SFE ST190-CEMEK; JAPAN | 08.1992 — 08.1994 |
CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#) | 4SFE ST190-CEMMK; JAPAN | 08.1992 — 08.1994 |
CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#) | 4SFE ST190-CEMSK; JAPAN | 08.1992 — 08.1994 |
Celica купе VI (T20_) | 1.8 i 16V [7A-FE] 116 л.с. Бензиновый | 1993 — 1999 |
Corolla Compact III (E100) | 1.3 12V [2E] 72 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla Compact III (E100) | 1.3 XLI [4E-FE] 75 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Corolla Compact III (E100) | 1.3 XLI 16V [4E-FE] 88 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla Compact III (E100) | 1.6 Si [4A-FE] 114 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Corolla Compact III (E100) | 1.8 GT [7A-FE] 117 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla Compact IV (E110) | 1.4 [4E-FE] 86 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla Compact IV (E110) | 1.6 [4A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla седан VII (E100) | 1.3 12V [2E] 72 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Corolla седан VII (E100) | 1.3 XLI 16V [4E-FE] 88 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla седан VII (E100) | 1.6 [4A-FE] 115 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla седан VII (E100) | 1.6 Si [4A-FE] 114 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Corolla седан VIII (E110) | 1.3 [2E] 86 л.с. Бензиновый | 1997 — 2001 |
Corolla седан VIII (E110) | 1.4 [4E-FE] 86 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla седан VIII (E110) | 1.6 [4A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla универсал VII (E100) | 1.3 12V [2E] 72 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla универсал VII (E100) | 1.3 XLI 16V [4E-FE] 88 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla универсал VII (E100) | 1.6 Si [4A-FE] 114 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Corolla универсал VII (E100) | 1.8 16V 4WD [7A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1995 — 1997 |
Corolla универсал VIII (E110) | 1.4 [4E-FE] 86 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla универсал VIII (E110) | 1.6 [4A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla универсал VIII (E110) | 1.8 [7A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2001 |
Corolla универсал VIII (E110) | 1.8 AWD [7A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2001 |
Corolla хэтчбек VII (E100) | 1.3 12V [2E] 72 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla хэтчбек VII (E100) | 1.3 XLI [4E-FE] 88 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Corolla хэтчбек VII (E100) | 1.6 GLI [4A-FE] 114 л.с. Бензиновый | 1992 — 1997 |
Corolla хэтчбек VII (E100) | 1.8 GT [7A-FE] 117 л.с. Бензиновый | 1992 — 1995 |
Corolla хэтчбек VIII (E110) | 1.3 [4E-FE] 86 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
Corolla хэтчбек VIII (E110) | 1.6 [4A-FE] 110 л.с. Бензиновый | 1997 — 2000 |
CORONA (AT190,CT19#,ST19#) | 4AFE AT190-AEPEK; JAPAN | 02.1992 — 01.1996 |
CORONA (AT190,CT19#,ST19#) | 4AFE AT190-AEPMK; JAPAN | 02.1992 — 01.1996 |
CORONA (AT190,CT19#,ST19#) | 4AFE AT190-AEPNK; JAPAN | 02.1992 — 01.1996 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 3SFE ST191L-AEMNK; GENERAL | 03.1992 — 05.1998 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-AEMDK; GENERAL | 03.1992 — 06.1996 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-AEMNK; GENERAL | 03.1992 — 11.1997 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 3SFE ST191R-ALMNK; GENERAL | 03.1992 — 06.1996 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 4AFE AT190L-AEPDK; GENERAL | 03.1992 — 01.1996 |
CORONA (SED/LB) (AT190,ST191,CT190) | 4AFE AT190R-AEPNK; GENERAL | 03.1992 — 07.1996 |
CORONA SED (UKP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191L-BEMNK; GENERAL | 01.1996 — 10.1997 |
CORONA SED (UKP) (AT190,CT190,ST191) | 3SFE ST191R-BEMNK; GENERAL | 01.1996 — 10.1997 |
CORONA WG (ST191) | 3SFE ST191R-DWMDK; GENERAL | 11.1992 — 01.1996 |
TO-176 Бачок радиатора охлаждения для Corona
Доступность: В наличии
Артикул: TO-176
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для заказа звоните по телефонам :
+38 068 1869970 Киевстар
+38 066 0572049 МТС
+38 097 3700615 Киевстар
+38 066 1114096 МТС
Характеристики
ТИП БАЧКА | Напорный |
---|---|
ДЛИНА | 678,3 (mm) |
TOYOTA | CARINA E (1992-), CARINA FF, CELICA (T20_) (1993-), COROLLA (1992-), CORONA |
Информация...