Модель | Модификация | Годы вып |
XC90 I (C_) | 2.5 T [B 5254 T2] 209 л.с. Бензиновый | 2002 — 2012 |
XC90 I (C_) | T6 [B 6294 T] 272 л.с. Бензиновый | 2002 — 2006 |
XC90 I (C_) | D5 [D 5244 T] 163 л.с. Дизель | 2002 — 2006 |
XC90 I (C_) | V8 [B 8444 S] 315 л.с. Бензиновый | 2005 — 2011 |
XC90 I (C_) | D5 [D 5244 T4] 185 л.с. Дизель | 2006 — 2012 |
XC90 I (C_) | 3.2 [B 6324 S] 238 л.с. Бензиновый | 2006 — 2010 |
XC90 I (C_) | D5 [D 5244 T5] 163 л.с. Дизель | 2009 — 2014 |
XC90 I (C_) | 3.2 [B 6324 S5] 243 л.с. Бензиновый | 2010 — 2014 |
XC90 I (C_) | D5 [D 5244 T18] 200 л.с. Дизель | 2011 — 2014 |
VO-002 Бачок радиатора VOLVO XC90
Доступность: В наличии
Артикул: VO-002
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Для заказа звоните по телефонам :
+38 068 1869970 Киевстар
+38 066 0572049 МТС
+38 097 3700615 Киевстар
+38 066 1114096 МТС
Характеристики
ТИП БАЧКА | Напорный |
---|---|
VOLVO | XC 90 (2002-) |
Информация...